期刊全称 | Digital Twin | ||||||||||||||||
期刊缩写 | DT | ||||||||||||||||
温馨提示 | (此期刊未被最新的JCR期刊引证报告收录) | ||||||||||||||||
期刊介绍 | Digital Twin is a rapid multidisciplinary open access publishing platform for state-of-the-art, basic, scientific and applied research on digital twin technologies. Digital Twin covers all areas related digital twin technologies, including broad fields such as smart manufacturing, civil and industrial engineering, healthcare, agriculture, and many others. The platform is open to submissions from researchers, practitioners and experts, and all articles will benefit from open peer review. The aim of Digital Twin is to advance the state-of-the-art in digital twin research and encourage innovation by highlighting efficient, robust and sustainable multidisciplinary applications across a variety of fields. Challenges can be addressed using theoretical, methodological, and technological approaches. The scope of Digital Twin includes, but is not limited to, the following areas: ● Digital twin concepts, architecture, and frameworks ● Digital twin theory and method ● Digital twin key technologies and tools ● Digital twin applications and case studies ● Digital twin implementation ● Digital twin services ● Digital twin security ● Digital twin standards Digital twin also focuses on applications within and across broad sectors including: ● Smart manufacturing ● Aviation and aerospace ● Smart cities and construction ● Healthcare and medicine ● Robotics ● Shipping, vehicles and railways ● Industrial engineering and engineering management ● Agriculture ● Mining ● Power, energy and environment Digital Twin features a range of article types including research articles, case studies, method articles, study protocols, software tools, systematic reviews, data notes, brief reports, and opinion articles. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2752-5783 | ||||||||||||||||
2023最新影响因子 (2024年6月20日公布) 与上一年的差值 |
暂无↓ 0 | ||||||||||||||||
历年影响因子 |
|
||||||||||||||||
h-index(2021) | 暂无h-index数据 | ||||||||||||||||
自引率 | N.A. | ||||||||||||||||
涉及的研究领域 | digital twin technologies- | ||||||||||||||||
中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) |
暂无 | ||||||||||||||||
WOS期刊分区 (2024年6月20日公布) |
暂无分区信息 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2023年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2022年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月基础版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 |
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
||||||||||||||||
期刊主页 | |||||||||||||||||
投稿网址 | https://digitaltwin1.org/for-authors/publish-your-research/ | ||||||||||||||||
编辑部地址 | Beihang University | ||||||||||||||||
出版商 | Taylor & Francis Group | ||||||||||||||||
出版国家(地区) | China | ||||||||||||||||
出版语言 | English | ||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||
创刊年份 | 2021 | ||||||||||||||||
每年出版文章数 | 0点击查看年文章数趋势图 | ||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) |
0.00% | ||||||||||||||||
SCI收录类型 | 暂无 | ||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2752-5783%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均审稿周期 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||
平均录用比例 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||
相关链接 |
LetPub
您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
|