| 期刊全称 | International Journal of Information Technology & Decision Making | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊缩写 | INT J INF TECH DECIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | International Journal of Information Technology and Decision Making (IJITDM) provides a global forum for exchanging research findings and case studies which bridge the latest information technology and various decision-making techniques. It promotes how information technology improves decision techniques as well as how the development of decision-making tools affects the information technology era. The journal is peer-reviewed and publishes both high-quality academic (theoretical or empirical) and practical papers in the broad ranges of information technology related topics including, but not limited to the following: • Artificial Intelligence and Decision Making • Bio-informatics and Medical Decision Making • Cluster Computing and Performance • Data Mining and Web Mining • Data Warehouse and Applications • Database Performance Evaluation • Decision Making and Distributed Systems • Decision Making and Electronic Transaction and Payment • Decision Making of Internet Companies • Decision Making on Information Security • Decision Models for Electronic Commerce • Decision Models for Internet Based on Companies • Decision Support Systems • Decision Technologies in Information System Design • Digital Library Designs • Economic Decisions and Information Systems • Enterprise Computing and Evaluation • Fuzzy Logic and Internet • Group Decision Making and Software • Habitual Domain and Information Technology • Human Computer Interaction • Information Ethics and Legal Evaluations • Information Overload • Information Policy Making • Information Retrieval Systems • Information Technology and Organizational Behavior • Intelligent Agents Technologies • Intelligent and Fuzzy Information Processing • Internet Service and Training • Knowledge Representation Models • Making Decision through Internet • Multimedia and Decision Making [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0219-6220on-line: 1793-6845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026最新影响因子 (2026年6月17日发布) 与上一年的差值 |
1.9↑ 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index(2021) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-计算机:跨学科应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 (2026年3月24日发布) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年WOS期刊分区 (2026年6月17日发布) |
JCR学科分类
JCI学科分类
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2024年分区 (2023年12月27日发布) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 |
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IJITDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑部地址 | WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 5 TOH TUCK LINK, SINGAPORE, SINGAPORE, 596224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | World Scientific Publishing Co. Pte Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SINGAPORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 1.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) |
95.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 |
Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0219-6220%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 网友分享经验: 平均6.0个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 容易 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 |
您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||