| 期刊全称 | Applied Computing and Geosciences | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊缩写 | |||||||||||||||||||||||||
| 温馨提示 | (此期刊未被最新的JCR期刊引证报告收录) | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | |||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2590-1974 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025最新影响因子 (2025年6月18日公布) 与上一年的差值 | 3.2↑ 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) 最后更新日期:2025-10-27 | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| h-index(2021) | 暂无h-index数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Computer Science-General Computer Science | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 (2025年6月18日公布) | JCR学科分类 
 JCI学科分类 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院2024年分区 (2023年12月27日发布) | 暂无 | ||||||||||||||||||||||||
| 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | ||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | |||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | 暂无 | ||||||||||||||||||||||||
| 编辑部地址 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 88.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.45% | ||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2590-1974%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 网友分享经验: 5 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: | ||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 
                                                                                            LetPub 
                                                                                                                                                                                             
                                                您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
                                             | ||||||||||||||||||||||||