| 期刊全称 | Foundation Review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊缩写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温馨提示 | (此期刊未被最新的JCR期刊引证报告收录) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Foundation Review is the first peer-reviewed journal of philanthropy, written by and for foundation staff and boards and those who work with them. Each quarterly issue provides peer-reviewed reports about the field of philanthropy, including reports by foundations on their own work. The Foundation Review is a hybrid journal, with a mix of subscriber-only and open-access content. Sponsored issues may be completely open access. Authors may pay to have articles made open access. All articles become open access two years after publication. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1944-5660on-line: 1944-5679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025最新影响因子 (2025年6月18日公布) 与上一年的差值 | 0.3↓ 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) 最后更新日期:2025-10-22 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index(2021) | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 28.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | SOCIAL ISSUES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 (2025年6月18日公布) | JCR学科分类 
 JCI学科分类 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2024年分区 (2023年12月27日发布) | 暂无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | 暂无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | 暂无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑部地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy, Grand Valley State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 36.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1944-5660%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 
                                                您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
                                             | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||