| 期刊全称 | Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊缩写 | J OPT SOC AM B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 (科研通AI识别) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of the Optical Society of America B (JOSA B) is a general optics research journal that complements JOSA A. It emphasizes scientific research on the fundamentals of the interaction of light with matter such as quantum optics, nonlinear optics, and laser physics. Topics include: Advanced Instrumentation and Measurements Fiber Optics and Fiber Lasers Lasers and Other Light Sources from THz to XUV Light-Induced Phenomena Nonlinear and High Field Optics Optical Materials Optics Modes and Structured Light Optomechanics Metamaterials Nanomaterials Photonics and Semiconductor Optics Physical Optics Plasmonics Quantum Optics and Entanglement Quantum Key Distribution Spectroscopy and Atomic or Molecular Optics Superresolution and Advanced Imaging Surface Optics Ultrafast Optical Phenomena Wave Guiding and Optical Confinement JOSA B considers original research articles, feature issue contributions, invited reviews and tutorials, and comments on published articles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0740-3224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025最新影响因子 (2025年6月18日公布) 与上一年的差值 | 1.9↑ 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) 最后更新日期:2025-10-22 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index(2021) | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 物理-光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 (2025年6月18日公布) | JCR学科分类 
 JCI学科分类 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2024年分区 (2023年12月27日发布) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://account.osa.org/home.aspx?topredirect=1&url_success=http://www.opticsinfobase.org%2Fjosab%2Fadsonline%2Fdefault%2Ecfm%3Fevent%3Dauthor%2Estart% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑部地址 | OPTICAL SOC AMER, 2010 MASSACHUSETTS AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | The Optical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0740-3224%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 网友分享经验: 平均2.9个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 
                                                您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
                                             | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||