期刊全称 | Advanced Sensor and Energy Materials | ||||||||||||||||||
期刊缩写 | |||||||||||||||||||
期刊介绍 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2773-045X | ||||||||||||||||||
2025最新影响因子 (2025年6月18日公布) 与上一年的差值 |
10.2↑ 10.2 | ||||||||||||||||||
历年影响因子 |
|
||||||||||||||||||
h-index(2021) | |||||||||||||||||||
自引率 | |||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | |||||||||||||||||||
中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) |
|
||||||||||||||||||
WOS期刊分区 (2025年6月18日公布) |
JCR学科分类
JCI学科分类
|
||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2023年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2022年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月基础版) |
暂无 | ||||||||||||||||||
中科院SCI期刊分区 (2021年12月升级版) |
暂无 | ||||||||||||||||||
中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 | |||||||||||||||||||
期刊主页 | 暂无 | ||||||||||||||||||
投稿网址 | 暂无 | ||||||||||||||||||
编辑部地址 | |||||||||||||||||||
出版商 | |||||||||||||||||||
出版国家(地区) | |||||||||||||||||||
出版语言 | |||||||||||||||||||
出版周期 | |||||||||||||||||||
每年出版文章数 | |||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | |||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) |
|||||||||||||||||||
SCI收录类型 | 暂无 | ||||||||||||||||||
PubMed链接 | |||||||||||||||||||
平均审稿周期 | |||||||||||||||||||
平均录用比例 | |||||||||||||||||||
相关链接 |
LetPub
您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
|