| 期刊全称 | Chinese Journal of Pharmaceutical Biotechnology | ||||||||||||||||
| 期刊缩写 | |||||||||||||||||
| 温馨提示 | (此期刊未被最新的JCR期刊引证报告收录) | ||||||||||||||||
| 期刊介绍 | 《药物生物技术》1994年创刊,是中国药科大学、中国医药科技出版社和中国药学会共同主办的国家级学术期刊,双月刊,A4开本96页, 面向国内外公开发行,国内统一刊号CN32-1488/R,国际连续出版物号ISSN 1005-8915。系中国药学和生物学核心期刊。 本刊主要刊登现代生物技术在医药卫生、化学和食品工业、农业等相关领域中的最新研究成果及应用进展方面的文章,是基因工程、蛋白质工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等领域的创新研究进行国内外交流的重要窗口;刊物体现了学术性,科学性,权威性,前沿性,可读性的特点。 本刊是国内唯一的一本将基因工程技术应用于药物领域研究和产业化的专业性刊物,对引导新生物技术在药学方面的应用和发展,对推动全球生物经济的可持续发展起到一定的先锋作用。本刊从1994年创刊到现在,敏锐地、适时地以其全新的药物生物技术的内容和概念,引领国内药学学科向生物技术领域渗透发展,是其它传统医药学刊物所不能包含的。 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1005-8915 | ||||||||||||||||
| 2026最新影响因子 (2026年6月17日发布) 与上一年的差值 |
暂无↓ 0 | ||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
|
||||||||||||||||
| h-index(2021) | 暂无h-index数据 | ||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | ||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics-Pharmaceutical Science | ||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 (2026年3月24日发布) |
暂无 | ||||||||||||||||
| 2026年WOS期刊分区 (2026年6月17日发布) |
暂无分区信息 | ||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 (2025年3月20日发布) |
暂无 | ||||||||||||||||
| 中科院2024年分区 (2023年12月27日发布) |
暂无 | ||||||||||||||||
| 中科院《国际期刊预警名单(试行)》名单 |
2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2021年01月发布的2020版:不在预警名单中 |
||||||||||||||||
| 期刊主页 | 暂无 | ||||||||||||||||
| 投稿网址 | 暂无 | ||||||||||||||||
| 编辑部地址 | |||||||||||||||||
| 出版商 | China Pharmaceutical University | ||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | China | ||||||||||||||||
| 出版语言 | |||||||||||||||||
| 出版周期 | |||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 0 | ||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) |
0.00% | ||||||||||||||||
| SCI收录类型 |
Scopus (CiteScore) |
||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1005-8915%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: |
||||||||||||||||
| 相关链接 |
您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。
|
||||||||||||||||