American Association for Cancer Research (AACR) | 30 |
The American Association of Immunologists(AAI) | 30 |
American Academy of Pediatrics | 30 |
American Association of Petroleum Geologists (AAPG) | 50 |
American Academy of Sleep Medicine | 100 |
American Concrete Institute (ACI) | 80 |
Atmospheric Chemistry and Physics (ACP) | 30 |
American Economic Association (AEA) | 30 |
AEPress | 100 |
American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) | 30 |
The Association for Information Systems Electronic Library (AIS eLibrary) | 30 |
AKJournals | 200 |
Allen Press | 100 |
American Mathematical Society | 50 |
American Meteorological Society (AMS) | 30 |
Academy of Management | 50 |
American Psychological Association (APA) | 30 |
American Psychiatric Association Publishing | 30 |
American Phytopathological Society (APS) | 50 |
American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) | 30 |
华艺在线图书馆 | 30 |
American Society of Civil Engineers (ASCE) | 30 |
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) | 80 |
American Society of Mechanical Engineers (ASME) | 30 |
American Society for Pharmacology & Experimental Therapeutics | 30 |
American Society for Testing and Materials (ASTM) | 50 |
American Thoracic Society (ATS) | 50 |
American Urological Associations (AUA) Journals | 30 |
Begell House | 30 |
Bentham Science | 30 |
Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents | 100 |
BioOne | 30 |
Magnolia Press | 100 |
Brill | 50 |
British Standards Document (BSI) | 200 |
Canadian Science Publishing | 30 |
Collection of Czechoslovak Chemical Communications (CCCC) | 200 |
Clinical and Experimental Rheumatology | 100 |
Clinical Laboratory | 200 |
The Chemical Society of Japan | 30 |
DBpia | 150 |
De Gruyter | 50 |
Desalination | 200 |
Diabetes | 80 |
DPI Proceedings | 50 |
Journals on the Web | 200 |
Dustri Verlag | 100 |
Earthdoc | 100 |
Evidence based Medicine (EB Medicine) | 200 |
EDP Sciences | 50 |
Edward Elgar Publishing | 80 |
eLife Sciences | 30 |
EMBO Press | 30 |
Equinox | 200 |
EuroIntervention | 80 |
Faculty Opinions | 30 |
Future Science Ltd | 20 |
GeoScienceWorld | 30 |
Global Science Press | 30 |
Guilford Journals | 30 |
Healio | 30 |
HeteroCycles | 200 |
Hogrefe | 100 |
Human Kinetics Journals | 100 |
ICE Publishing | 100 |
The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) | 100 |
Institution of Engineering and Technology (IET) | 100 |
Idea Group Inc. | 100 |
International Institute of Anticancer Research (IIAR) | 50 |
International Journal of Pharmaceutical Compounding(IJPC) | 200 |
Inderscience Publishers | 200 |
Indian Journal | 100 |
Informit | 100 |
Ingenta | 150 |
IOS Press | 80 |
International Society for Horticultural Science (ISHS) | 100 |
International Organization for Standardization (ISO) | 100 |
John Benjamins Publishing | 100 |
Journal of Drugs in Dermatology (JDD) | 100 |
John Libbey Eurotext (JLE) | 150 |
Journal of Neuroscience | 20 |
Journal of Neurosurgery | 20 |
Journal of Special Operations Medicine (JSOM) | 200 |
J-STAGE | 150 |
JSTOR | 20 |
KoreaScience | 150 |
Latin American Journal of Pharmacy | 200 |
Liebert | 30 |
Longwoods Publishing | 50 |
Mark Allen Group (MAG) Online Library | 100 |
Microbiology Society | 30 |
Minerva Medica | 200 |
Management Information Systems Quarterly | 30 |
MIT Press Direct | 30 |
New England Journal of Medicine (NEJM) | 20 |
Neurology | 50 |
OnePetro | 30 |
Oncology Nursing Society (ONS) | 30 |
Parenteral Drug Association | 200 |
Philosophy Documentation Center | 100 |
Portfolio Management Research (PMR) | 100 |
Physicians Postgraduate Press | 50 |
Project euclid | 30 |
Quintessence Publishing | 30 |
Royal College of Surgeons of England (RCSE)) | 150 |
Respiratory Care | 80 |
Rhinology | 30 |
Royal Society | 30 |
Radiological Society of North America (RSNA) | 30 |
Sabinet African Journals | 50 |
Society of Automotive Engineers (SAE) | 30 |
Schweizerbart Science Publishers | 200 |
Scientific.Net | 30 |
Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery (SCMS) Journals | 150 |
Society of Exploration Geophysicists (SEG) | 30 |
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) | 30 |
Spandidos Publications | 80 |
International Society for Optics and Photonics (SPIE) | 20 |
Springer Publishing Connect | 100 |
Taylor & Francis | 30 |
Thieme Medical Publishers | 100 |
University of Chicago Press | 50 |
University of California Press | 50 |
University of Toronto Press Journals (UTP Journals) | 80 |
Wageningen Academic Publishers | 80 |
Weston Medical Publishing | 100 |
World Scientific | 30 |
中华医学会 | 20 |
外语书籍 (禁止求助中文书籍或章节) | 200 |
外语书籍章节 | 30 |
学位论文 (禁止求助机构内部论文) | 50 |
上述之外 | 10 |
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
1000积分10块,50积分等于5毛,5毛叫别人去帮你下一篇学位论文?
更何况有些学位论文都不给下载的...
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
1000积分10块,50积分等于5毛,5毛叫别人去帮你下一篇学位论文?
更何况有些学位论文都不给下载的...
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
1000积分10块,50积分等于5毛,5毛叫别人去帮你下一篇学位论文?
更何况有些学位论文都不给下载的...
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
1000积分10块,50积分等于5毛,5毛叫别人去帮你下一篇学位论文?
更何况有些学位论文都不给下载的...
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
1000积分10块,50积分等于5毛,5毛叫别人去帮你下一篇学位论文?
更何况有些学位论文都不给下载的...
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
该留言仅代表评论者的个人观点,不代表科研通立场,请注意甄别或举报
dbpia 有一定难度 50
ebmedicine 权限很少 150
Collection of Czechoslovak Chemical Communications(cccc)难,资源很少了 200
equinoxpub有一定难度 100
longwoods有一定难度 50
Latin American Journal of Pharmacy:这个很有难度,但也可以搞 150
Seminars in Cutaneous Medicine and Surgery(scmsjournal)有一定难度 80
Respiratory Care 有难度 100
CSJ Journals 日本化学会的有一定难度 80
Guilford Press 有一定难度 50
University of Toronto Press(utpjournals):部分期刊有难度 50
informit 有一定难度 80
ieice 日本的略用难度 50
University of California Press 权限分散大小不一 50
American Psychiatric Association Publishing( psychiatryonline.org ):这里面有几本期刊还是蛮有难度的,80
Al Manhal 这个求得不多,权限好像也不是很多,80
Oncology Nursing Society( www.ons.org ):有一定难度,50
Journal of Clinical Sleep Medicine:有一定难度,50
American College of Physicians(acpjournals):30
AIS Electronic Library (AIS):有点难度,80
Cereals & Grains:有点难度,100
Sabinet:有一定难度,50
prous:有难度,80
Royal College of Surgeons of England( publishing.rcseng.ac.uk ):Subscribed的有难度,150