亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

2022年影响因子已更新上线【附升降前50名期刊】

官方发布 精帖 194508 0 12
在水一方
在水一方 站长 发表于:2022-06-28 15:22:32

Clarivate (科睿唯安)于今日(6月28日)公布了2022年(2021年度)SCI杂志影响因子,科研通于第一时间更新了2022年的影响因子,现已上线,欢迎各位朋友前往科研通查询。前往查询

科研通也整理了排名前50期刊,与上一年度相比上升-下降前50期刊名单,点击期刊名称可查看详情。

影响因子排名前50名期刊名单

编号 期刊名称 2022 IF 2021 IF 升降值
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 286.130 508.702 ↓ 222.572
2 LANCET 202.731 79.321 ↑ 123.41
3 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 176.079 91.245 ↑ 84.834
4 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 157.335 56.272 ↑ 101.063
5 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 113.915 94.444 ↑ 19.471
6 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 112.288 84.694 ↑ 27.594
7 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 108.555 53.106 ↑ 55.449
8 Lancet Respiratory Medicine 102.642 30.700 ↑ 71.942
9 BMJ-British Medical Journal 93.333 39.890 ↑ 53.443
10 NATURE MEDICINE 87.241 53.440 ↑ 33.801
11 Lancet Microbe 86.208 暂无 ↑ 86.208
12 World Psychiatry 79.683 49.548 ↑ 30.135
13 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 78.297 60.633 ↑ 17.664
14 Nature Reviews Materials 76.679 66.308 ↑ 10.371
15 Lancet Psychiatry 77.056 27.083 ↑ 49.973
16 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 73.082 46.802 ↑ 26.28
17 Lancet Public Health 72.427 21.648 ↑ 50.779
18 CHEMICAL REVIEWS 72.087 60.622 ↑ 11.465
19 LANCET INFECTIOUS DISEASES 71.421 25.071 ↑ 46.35
20 NATURE 69.504 49.962 ↑ 19.542
21 NATURE REVIEWS CANCER 69.800 60.716 ↑ 9.084
22 NATURE BIOTECHNOLOGY 68.164 54.908 ↑ 13.256
23 CELL 66.850 41.582 ↑ 25.268
24 Nature Energy 67.439 60.858 ↑ 6.581
25 Nature Reviews Clinical Oncology 65.011 66.675 ↓ 1.664
26 Nature Reviews Disease Primers 65.038 52.329 ↑ 12.709
27 SCIENCE 63.714 47.728 ↑ 15.986
28 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 60.615 54.564 ↑ 6.051
29 LANCET NEUROLOGY 59.935 44.182 ↑ 15.753
30 NATURE REVIEWS GENETICS 59.581 53.242 ↑ 6.339
31 Psychological Science in the Public Interest 56.200 暂无 ↑ 56.2
32 LANCET ONCOLOGY 54.433 41.316 ↑ 13.117
33 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 51.598 25.391 ↑ 26.207
34 ANNALS OF ONCOLOGY 51.769 32.976 ↑ 18.793
35 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 50.717 44.544 ↑ 6.173
36 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 50.485 54.494 ↓ 4.009
37 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 50.129 26.132 ↑ 23.997
38 Nature Reviews Cardiology 49.421 32.419 ↑ 17.002
39 PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE 48.165 39.580 ↑ 8.585
40 NATURE MATERIALS 47.656 43.841 ↑ 3.815
41 NATURE METHODS 47.990 28.547 ↑ 19.443
42 Nature Reviews Endocrinology 47.564 43.330 ↑ 4.234
43 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 46.500 37.312 ↑ 9.188
44 CELL RESEARCH 46.297 25.617 ↑ 20.68
45 Joule 46.048 41.248 ↑ 4.8
46 Lancet Gastroenterology & Hepatology 45.042 18.486 ↑ 26.556
47 Lancet Diabetes & Endocrinology 44.867 32.069 ↑ 12.798
48 Nature Reviews Neurology 44.711 42.937 ↑ 1.774
49 JAMA Internal Medicine 44.409 21.873 ↑ 22.536
50 IMMUNITY 43.474 31.745 ↑ 11.729

影响因子上升前50名期刊名单

编号 期刊名称 2022 IF 2021 IF 上升值
1 LANCET 202.731 79.321 ↑ 123.410
2 JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 157.335 56.272 ↑ 101.063
3 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 176.079 91.245 ↑ 84.834
4 Lancet Respiratory Medicine 102.642 30.700 ↑ 71.942
5 NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 108.555 53.106 ↑ 55.449
6 BMJ-British Medical Journal 93.333 39.890 ↑ 53.443
7 Lancet Public Health 72.427 21.648 ↑ 50.779
8 Lancet Psychiatry 77.056 27.083 ↑ 49.973
9 LANCET INFECTIOUS DISEASES 71.421 25.071 ↑ 46.350
10 NATURE MEDICINE 87.241 53.440 ↑ 33.801
11 JOURNAL OF INFECTION 38.637 6.072 ↑ 32.565
12 Military Medical Research 34.915 3.329 ↑ 31.586
13 JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE 39.194 8.490 ↑ 30.704
14 World Psychiatry 79.683 49.548 ↑ 30.135
15 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 112.288 84.694 ↑ 27.594
16 Cell Discovery 38.079 10.849 ↑ 27.230
17 Lancet Gastroenterology & Hepatology 45.042 18.486 ↑ 26.556
18 Lancet Child & Adolescent Health 37.746 11.288 ↑ 26.458
19 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 73.082 46.802 ↑ 26.280
20 ANNALS OF INTERNAL MEDICINE 51.598 25.391 ↑ 26.207
21 CELL 66.850 41.582 ↑ 25.268
22 INTENSIVE CARE MEDICINE 41.787 17.440 ↑ 24.347
23 CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 50.129 26.132 ↑ 23.997
24 JAMA Internal Medicine 44.409 21.873 ↑ 22.536
25 CELL RESEARCH 46.297 25.617 ↑ 20.680
26 Signal Transduction and Targeted Therapy 38.104 18.187 ↑ 19.917
27 NATURE 69.504 49.962 ↑ 19.542
28 NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY 113.915 94.444 ↑ 19.471
29 NATURE METHODS 47.990 28.547 ↑ 19.443
30 ANNALS OF ONCOLOGY 51.769 32.976 ↑ 18.793
31 International Journal of Oral Science 24.897 6.344 ↑ 18.553
32 JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 20.693 2.327 ↑ 18.366
33 RADIOLOGY 29.146 11.105 ↑ 18.041
34 MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT 35.301 17.586 ↑ 17.715
35 NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 78.297 60.633 ↑ 17.664
36 EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 33.795 16.671 ↑ 17.124
37 Nature Reviews Cardiology 49.421 32.419 ↑ 17.002
38 SCIENCE 63.714 47.728 ↑ 15.986
39 LANCET NEUROLOGY 59.935 44.182 ↑ 15.753
40 JAMA Cardiology 30.154 14.676 ↑ 15.478
41 Eurosurveillance 21.286 6.307 ↑ 14.979
42 Travel Medicine and Infectious Disease 20.441 6.211 ↑ 14.230
43 Nature Reviews Nephrology 42.439 28.314 ↑ 14.125
44 Molecular Cancer 41.444 27.401 ↑ 14.043
45 NATURE BIOTECHNOLOGY 68.164 54.908 ↑ 13.256
46 Nature Microbiology 30.964 17.745 ↑ 13.219
47 LANCET ONCOLOGY 54.433 41.316 ↑ 13.117
48 Science Immunology 30.630 17.727 ↑ 12.903
49 Lancet Diabetes & Endocrinology 44.867 32.069 ↑ 12.798
50 Nature Reviews Disease Primers 65.038 52.329 ↑ 12.709

影响因子下降前50名期刊名单

编号 期刊名称 2022 IF 2021 IF 下降值
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 286.130 508.702 ↓ 222.572
2 Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 11.500 25.113 ↓ 13.613
3 Journal of Extracellular Vesicles 17.337 25.841 ↓ 8.504
4 Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 3.714 12.200 ↓ 8.486
5 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 8.800 16.240 ↓ 7.44
6 CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING 13.600 20.217 ↓ 6.617
7 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 18.923 25.468 ↓ 6.545
8 SYSTEMATIC BIOLOGY 9.160 15.683 ↓ 6.523
9 International Journal of Web and Grid Services 0.825 7.135 ↓ 6.31
10 IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE 5.972 11.119 ↓ 5.147
11 Alzheimers & Dementia 16.655 21.566 ↓ 4.911
12 BMC Biophysics 0.000 4.778 ↓ 4.778
13 BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 12.416 17.165 ↓ 4.749
14 Kidney International Supplements 6.083 10.545 ↓ 4.462
15 NUCLEAR DATA SHEETS 6.485 10.941 ↓ 4.456
16 Materials Today 26.943 31.041 ↓ 4.098
17 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 50.485 54.494 ↓ 4.009
18 PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS 4.077 8.000 ↓ 3.923
19 Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 3.149 7.027 ↓ 3.878
20 PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS 12.425 16.281 ↓ 3.856
21 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 15.750 19.559 ↓ 3.809
22 CELL DEATH AND DIFFERENTIATION 12.067 15.828 ↓ 3.761
23 SIAM REVIEW 7.240 10.780 ↓ 3.54
24 Advances in Nano Research 9.539 13.052 ↓ 3.513
25 Aging Male 2.398 5.892 ↓ 3.494
26 Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 3.662 7.104 ↓ 3.442
27 PHARMACOPSYCHIATRY 2.544 5.788 ↓ 3.244
28 NETWORKS 1.871 5.059 ↓ 3.188
29 BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS 4.724 7.778 ↓ 3.054
30 Annual Review of Genetics 13.826 16.830 ↓ 3.004
31 LAB ANIMAL 9.667 12.625 ↓ 2.958
32 Clinical and Translational Medicine 8.554 11.492 ↓ 2.938
33 MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH 3.085 5.923 ↓ 2.838
34 DESIGN AUTOMATION FOR EMBEDDED SYSTEMS 1.000 3.815 ↓ 2.815
35 Therapeutic Advances in Medical Oncology 5.485 8.168 ↓ 2.683
36 Autophagy 13.391 16.016 ↓ 2.625
37 Exposure and Health 8.835 11.422 ↓ 2.587
38 MOLECULAR PSYCHIATRY 13.437 15.992 ↓ 2.555
39 MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS 33.667 36.214 ↓ 2.547
40 npj Genomic Medicine 6.083 8.617 ↓ 2.534
41 Annual Review of Nutrition 9.323 11.848 ↓ 2.525
42 Liquid Crystals Reviews 3.700 6.214 ↓ 2.514
43 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 4.494 6.993 ↓ 2.499
44 JOURNAL OF CELL BIOLOGY 8.077 10.539 ↓ 2.462
45 JOURNAL OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 2.917 5.318 ↓ 2.401
46 Virus Evolution 5.614 7.989 ↓ 2.375
47 Memetic Computing 3.577 5.900 ↓ 2.323
48 Annual Review of Materials Research 13.972 16.286 ↓ 2.314
49 R Journal 1.673 3.984 ↓ 2.311
50 Cell Division 2.826 5.130 ↓ 2.304
注意:上述仅统计在2021年和2020年均有影响因子的期刊

本帖完毕
回帖
  • 等待你,消灭零评论
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
思源应助爱思考的小笨笨采纳,获得10
1秒前
12秒前
GTI发布了新的文献求助10
14秒前
17秒前
英姑应助海信与采纳,获得10
18秒前
de完成签到,获得积分10
18秒前
20秒前
21秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
22秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
de发布了新的文献求助10
25秒前
xkj发布了新的文献求助10
26秒前
doudou发布了新的文献求助20
27秒前
映寒完成签到,获得积分10
30秒前
丘比特应助听话的巨人采纳,获得10
35秒前
zoes完成签到 ,获得积分10
38秒前
嘿嘿完成签到 ,获得积分20
39秒前
刘闹闹完成签到 ,获得积分10
41秒前
41秒前
43秒前
48秒前
香蕉觅云应助hahhh7采纳,获得10
49秒前
DTkunkun发布了新的文献求助10
50秒前
StonyinSICAU发布了新的文献求助10
52秒前
358489228完成签到,获得积分10
58秒前
顾矜应助clover采纳,获得10
59秒前
59秒前
1分钟前
hahhh7发布了新的文献求助10
1分钟前
何必呢完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
奥拉同学完成签到,获得积分10
1分钟前
Tango完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
青木完成签到 ,获得积分10
1分钟前
俭朴的大有完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
兔子发布了新的文献求助10
1分钟前
elvis完成签到,获得积分10
1分钟前
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6079994
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7910600
关于积分的说明 16360973
捐赠科研通 5216431
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2789127
邀请新用户注册赠送积分活动 1772046
关于科研通互助平台的介绍 1648816
最新评论
还行】 5小时前
好非常好 8小时前
非常好 10小时前
非常棒 14小时前
好好好 1天前
非常便捷实用的文献互助平台,解决了很多论文下载不了的情况,希望平台越来越好 1天前
搜一下5730图书馆,注册个会员,从知网入口进去下载 1天前
已捐赠,祝越来越好! 1天前